66.7% | ![]() | United States |
15.6% | ![]() | Poland |
2.9% | ![]() | Russian Federation |
2.9% | ![]() | United Kingdom |
2.9% | ![]() | France |
1.8% | ![]() | Czech Republic |
1.4% | ![]() | Germany |
1.4% | ![]() | Sweden |
1% | ![]() | Canada |
1% | ![]() | Ireland |
0.7% | ![]() | Brazil |
0.7% | ![]() | China |
0.3% | ![]() | Netherlands |
66.7% | ![]() | United States |
15.6% | ![]() | Poland |
2.9% | ![]() | Russian Federation |
2.9% | ![]() | United Kingdom |
2.9% | ![]() | France |
1.8% | ![]() | Czech Republic |
1.4% | ![]() | Germany |
1.4% | ![]() | Sweden |
1% | ![]() | Canada |
1% | ![]() | Ireland |
0.7% | ![]() | Brazil |
0.7% | ![]() | China |
0.3% | ![]() | Netherlands |
Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.